Regional football league of Beshar

Saturday 4 October 2025
09:00
20 Août 1955 Béchar
Elite U20 Matchday 3
JS Saoura
CRBE Sid Chikh
'3
'4
'5
'8
'16
'20
'22
'45
'90
2'
ZAKARIA DAINE replaces MOHAMMED YEHYA MEDANI
2'
Goal by MOHAMMED MOSTEFA BATI (JSS)
3'
Goal by GUERBI MOHAMMED RIDHA (JSS)
4'
Goal by BELGHANAMI MOHAMMED EL MABROUK (JSS)
5'
Goal by NIZAR DHIYA EDDINE HAOUAS (JSS)
5'
Goal by BELGHANAMI MOHAMMED EL MABROUK (JSS)
5'
Goal by NIZAR DHIYA EDDINE HAOUAS (JSS)
8'
Goal by BELGHANAMI MOHAMMED EL MABROUK (JSS)
12'
IMADEDDINE BOUAEZAA replaces BENAMEUR MAAZOUZI
12'
Goal by MAKHLOUFI YASSER (JSS)
16'
Goal by GUERBI MOHAMMED RIDHA (JSS)
20'
BOUCHIKHI AHMED replaces AYMEN KHALIL ABDELKRIM
22'
Goal by MAKHLOUFI YASSER (JSS)
45'
MOHAMMED REDA SAFI replaces ABDELKRIM ADJABA

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSS JS Saoura 16 +57 48
2 MCEB MC El Bayadh 16 +24 35
3 OMAS OM Ain Sefra 16 +11 31
4 REB Raja El Bayadh 16 -3 20
5 CRBB CRB Bougtob 16 +2 20
6 USBD US Bechar Djedid 16 -8 18
7 SCM SC Mecheria 14 -5 15
8 CRT CR Timimoune 14 -32 10
9 USN US Naama 15 -30 9
10 CRBESC CRBE Sid Chikh 15 -28 6
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSS JS Saoura 16 +57 48
2 MCEB MC El Bayadh 16 +24 35
3 OMAS OM Ain Sefra 16 +11 31
4 REB Raja El Bayadh 16 -3 20
5 CRBB CRB Bougtob 16 +2 20
6 USBD US Bechar Djedid 16 -8 18
7 SCM SC Mecheria 14 -5 15
8 CRT CR Timimoune 14 -32 10
9 USN US Naama 15 -30 9
10 CRBESC CRBE Sid Chikh 15 -28 6
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSS JS Saoura 16 +57 48
2 MCEB MC El Bayadh 16 +24 35
3 OMAS OM Ain Sefra 16 +11 31
4 REB Raja El Bayadh 16 -3 20
5 CRBB CRB Bougtob 16 +2 20
6 USBD US Bechar Djedid 16 -8 18
7 SCM SC Mecheria 14 -5 15
8 CRT CR Timimoune 14 -32 10
9 USN US Naama 15 -30 9
10 CRBESC CRBE Sid Chikh 15 -28 6
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSS JS Saoura 16 +57 48
2 MCEB MC El Bayadh 16 +24 35
3 OMAS OM Ain Sefra 16 +11 31
4 REB Raja El Bayadh 16 -3 20
5 CRBB CRB Bougtob 16 +2 20
6 USBD US Bechar Djedid 16 -8 18
7 SCM SC Mecheria 14 -5 15
8 CRT CR Timimoune 14 -32 10
9 USN US Naama 15 -30 9
10 CRBESC CRBE Sid Chikh 15 -28 6
View All