Regional football league of Beshar

Saturday 18 October 2025
09:00
Opow Timimoun
Elite U20 Matchday 4
JS Saoura
CR Timimoune
'12
'25
'26
'30
'33
'40
'45
'55
'59
'62
'68
'69
'75
'88
'90
12'
Goal by BELGHANAMI MOHAMMED EL MABROUK (JSS)
25'
Goal by BELGHANAMI MOHAMMED EL MABROUK (JSS)
26'
Goal by ABDELKRIM ADJABA (JSS)
30'
Goal by ABDELKRIM ADJABA (JSS)
33'
Goal by AMIEUR MEBAREK (JSS)
40'
Goal by AMIEUR MEBAREK (JSS)
45'
ABDELILLAH OUANIS ZINE replaces ABDELKRIM ADJABA
55'
YOUNES BERIRA replaces ABDELGHANI KARITLATE
59'
MOHAMMED LAMINE BENAZOUZ replaces ABDELFETTAH OULD NECIR
62'
Goal by BELGHANAMI MOHAMMED EL MABROUK (JSS)
68'
KHALDI FARIS replaces LAMRABET ZAKARIA
68'
ABDELEMALK DJABER replaces SLIMANE SAAD
69'
Goal by BELGHANAMI MOHAMMED EL MABROUK (JSS)
75'
Goal by GUERBI MOHAMMED RIDHA (JSS)
88'
Goal by BELGHANAMI MOHAMMED EL MABROUK (JSS)

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSS JS Saoura 16 +57 48
2 MCEB MC El Bayadh 16 +24 35
3 OMAS OM Ain Sefra 16 +11 31
4 REB Raja El Bayadh 16 -3 20
5 CRBB CRB Bougtob 16 +2 20
6 USBD US Bechar Djedid 16 -8 18
7 SCM SC Mecheria 14 -5 15
8 CRT CR Timimoune 14 -32 10
9 USN US Naama 15 -30 9
10 CRBESC CRBE Sid Chikh 15 -28 6
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSS JS Saoura 16 +57 48
2 MCEB MC El Bayadh 16 +24 35
3 OMAS OM Ain Sefra 16 +11 31
4 REB Raja El Bayadh 16 -3 20
5 CRBB CRB Bougtob 16 +2 20
6 USBD US Bechar Djedid 16 -8 18
7 SCM SC Mecheria 14 -5 15
8 CRT CR Timimoune 14 -32 10
9 USN US Naama 15 -30 9
10 CRBESC CRBE Sid Chikh 15 -28 6
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSS JS Saoura 16 +57 48
2 MCEB MC El Bayadh 16 +24 35
3 OMAS OM Ain Sefra 16 +11 31
4 REB Raja El Bayadh 16 -3 20
5 CRBB CRB Bougtob 16 +2 20
6 USBD US Bechar Djedid 16 -8 18
7 SCM SC Mecheria 14 -5 15
8 CRT CR Timimoune 14 -32 10
9 USN US Naama 15 -30 9
10 CRBESC CRBE Sid Chikh 15 -28 6
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSS JS Saoura 16 +57 48
2 MCEB MC El Bayadh 16 +24 35
3 OMAS OM Ain Sefra 16 +11 31
4 REB Raja El Bayadh 16 -3 20
5 CRBB CRB Bougtob 16 +2 20
6 USBD US Bechar Djedid 16 -8 18
7 SCM SC Mecheria 14 -5 15
8 CRT CR Timimoune 14 -32 10
9 USN US Naama 15 -30 9
10 CRBESC CRBE Sid Chikh 15 -28 6
View All