Regional football league of Beshar

Saturday 15 November 2025
09:00
20 Août 1955 Béchar
Elite U20 Matchday 6
US Bechar Djedid
Raja El Bayadh
'7
'10
'17
'22
'25
'28
'40
'41
'45
'90
7'
AYOUB DAHMANI replaces MOHAMMED RAMZI BOUGHAZI
10'
ABDERRAZAKE ELHABIB LAKHDARI replaces BENCHIHA AHMED ABDELDJALIL
10'
CHACHOUA MOHAMED ELAMINE replaces MOUSAAB ABDELDJALLIL MANSOURI
17'
Goal by MAROUF MOHCINE AZZEDDINE (REB)
22'
Goal by CHACHOUA MOHAMED ELAMINE (REB)
25'
Goal by RABEHI ABDELHAK (USBD)
28'
MOHAMMED BENZERGA replaces LOUAI TOUINEKH
40'
OUAZANI ABDERRAHMANE replaces RAFA ZAKAREYA
41'
ABDERRAZAQ MARWAN SEDIKI replaces RAYANE SOUFIANE ZAGHAD
41'
RAFA ZAKAREYA replaces GRITLI MOHAMMED EL BACHIR
41'
Goal by MANOUNI MOHAMMED ILYAS (USBD)
45'
HADJI SID AHMED replaces HADJ AHMED HASSAN MEHIRIZ

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSS JS Saoura 16 +57 48
2 MCEB MC El Bayadh 16 +24 35
3 OMAS OM Ain Sefra 16 +11 31
4 REB Raja El Bayadh 16 -3 20
5 CRBB CRB Bougtob 16 +2 20
6 USBD US Bechar Djedid 16 -8 18
7 SCM SC Mecheria 14 -5 15
8 CRT CR Timimoune 14 -32 10
9 USN US Naama 15 -30 9
10 CRBESC CRBE Sid Chikh 15 -28 6
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSS JS Saoura 16 +57 48
2 MCEB MC El Bayadh 16 +24 35
3 OMAS OM Ain Sefra 16 +11 31
4 REB Raja El Bayadh 16 -3 20
5 CRBB CRB Bougtob 16 +2 20
6 USBD US Bechar Djedid 16 -8 18
7 SCM SC Mecheria 14 -5 15
8 CRT CR Timimoune 14 -32 10
9 USN US Naama 15 -30 9
10 CRBESC CRBE Sid Chikh 15 -28 6
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSS JS Saoura 16 +57 48
2 MCEB MC El Bayadh 16 +24 35
3 OMAS OM Ain Sefra 16 +11 31
4 REB Raja El Bayadh 16 -3 20
5 CRBB CRB Bougtob 16 +2 20
6 USBD US Bechar Djedid 16 -8 18
7 SCM SC Mecheria 14 -5 15
8 CRT CR Timimoune 14 -32 10
9 USN US Naama 15 -30 9
10 CRBESC CRBE Sid Chikh 15 -28 6
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSS JS Saoura 16 +57 48
2 MCEB MC El Bayadh 16 +24 35
3 OMAS OM Ain Sefra 16 +11 31
4 REB Raja El Bayadh 16 -3 20
5 CRBB CRB Bougtob 16 +2 20
6 USBD US Bechar Djedid 16 -8 18
7 SCM SC Mecheria 14 -5 15
8 CRT CR Timimoune 14 -32 10
9 USN US Naama 15 -30 9
10 CRBESC CRBE Sid Chikh 15 -28 6
View All