Regional football league of Beshar

Saturday 4 October 2025
11:00
Opow Timimoun
ILITE 18 Matchday 3
CR Timimoune
US Bechar Djedid
'4
'9
'20
'27
'39
'40
'45
'51
'56
'62
'80
'90
4'
Goal by ABDELKRIM OULD OUMEUR (CRT)
9'
Goal by GHEZZALI KHALIFA (USBD)
20'
Goal by DJAHHA MOHAMMED (CRT)
27'
TLIB YOUNES is shown the yellow card
39'
MOUAD GHAZI replaces AYOUB SAIDI
40'
MOUAD ANOUAR AMROUNI replaces CHEIKH ZERFAOUI
45'
Goal by TLIB YOUNES (CRT)
51'
IBRAHIM ELKHALIL BRAHIM replaces ALI MOHAMMED ELAMINE MISSOUM
51'
MOUNSIF KHALIFA LABBACI replaces MOHAMMED LAMINE KENDOUCI
56'
MOULAY MOHAMMED RACHID replaces ABDELHALIM SELKH
62'
TLIB YOUNES is shown the red card
80'
ABDELHAMID BANGA ABDELHAMID replaces ABDELKRIM OULD OUMEUR
80'
Goal by RAYENE REKANI (CRT)

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSS JS Saoura 15 +28 38
2 REB Raja El Bayadh 16 +29 37
3 MCEB MC El Bayadh 15 +25 34
4 SCM SC Mecheria 15 -1 20
5 OMAS OM Ain Sefra 16 0 20
6 CRBB CRB Bougtob 15 -6 17
7 USN US Naama 16 -23 14
8 CRBESC CRBE Sid Chikh 15 -21 11
9 USBD US Bechar Djedid 16 -32 7
10 CRT CR Timimoune 11 -17 4
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSS JS Saoura 15 +28 38
2 REB Raja El Bayadh 16 +29 37
3 MCEB MC El Bayadh 15 +25 34
4 SCM SC Mecheria 15 -1 20
5 OMAS OM Ain Sefra 16 0 20
6 CRBB CRB Bougtob 15 -6 17
7 USN US Naama 16 -23 14
8 CRBESC CRBE Sid Chikh 15 -21 11
9 USBD US Bechar Djedid 16 -32 7
10 CRT CR Timimoune 11 -17 4
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSS JS Saoura 15 +28 38
2 REB Raja El Bayadh 16 +29 37
3 MCEB MC El Bayadh 15 +25 34
4 SCM SC Mecheria 15 -1 20
5 OMAS OM Ain Sefra 16 0 20
6 CRBB CRB Bougtob 15 -6 17
7 USN US Naama 16 -23 14
8 CRBESC CRBE Sid Chikh 15 -21 11
9 USBD US Bechar Djedid 16 -32 7
10 CRT CR Timimoune 11 -17 4
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSS JS Saoura 15 +28 38
2 REB Raja El Bayadh 16 +29 37
3 MCEB MC El Bayadh 15 +25 34
4 SCM SC Mecheria 15 -1 20
5 OMAS OM Ain Sefra 16 0 20
6 CRBB CRB Bougtob 15 -6 17
7 USN US Naama 16 -23 14
8 CRBESC CRBE Sid Chikh 15 -21 11
9 USBD US Bechar Djedid 16 -32 7
10 CRT CR Timimoune 11 -17 4
View All