Regional football league of Beshar

Friday 17 October 2025
09:00
Labiadh Sidi Cheikh (Bourezougue Maamar)
ILITE 18 Matchday 4
CRBE Sid Chikh
OM Ain Sefra
'2
'41
'43
'54
'62
'63
'66
'75
'90
2'
Goal by ALAEDDINE HIMRI (OMAS)
41'
Goal by AYMENE BELHIA (CRBESC)
43'
MILOUDI ABDELWAHAB replaces AMIAR ABDELKADER
54'
ABDELILAH BENOUIS replaces MOHAMMED EL MOATAZZ HASSINE
62'
Goal by HAROUN AZIZI (CRBESC)
63'
CHAICHA ANES MOUATEZ BILLAH replaces YOUNES BELFEDAL
66'
Goal by AYMENE BELHIA (CRBESC)
66'
AYMENE BELHIA is shown the yellow card
72'
CHAICHA ANES MOUATEZ BILLAH is shown the yellow card
72'
MOHAMED CHANI is shown the yellow card
75'
MOHAMMED ABDELLAH TAHRI is shown the yellow card
77'
ABDELDJALIL SLAMANI replaces MOHAMMED ABDELLAH TAHRI
77'
MOHAMMED AZELARAB BOUZIDI is shown the yellow card

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSS JS Saoura 15 +28 38
2 REB Raja El Bayadh 16 +29 37
3 MCEB MC El Bayadh 15 +25 34
4 SCM SC Mecheria 15 -1 20
5 OMAS OM Ain Sefra 16 0 20
6 CRBB CRB Bougtob 15 -6 17
7 USN US Naama 16 -23 14
8 CRBESC CRBE Sid Chikh 15 -21 11
9 USBD US Bechar Djedid 16 -32 7
10 CRT CR Timimoune 11 -17 4
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSS JS Saoura 15 +28 38
2 REB Raja El Bayadh 16 +29 37
3 MCEB MC El Bayadh 15 +25 34
4 SCM SC Mecheria 15 -1 20
5 OMAS OM Ain Sefra 16 0 20
6 CRBB CRB Bougtob 15 -6 17
7 USN US Naama 16 -23 14
8 CRBESC CRBE Sid Chikh 15 -21 11
9 USBD US Bechar Djedid 16 -32 7
10 CRT CR Timimoune 11 -17 4
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSS JS Saoura 15 +28 38
2 REB Raja El Bayadh 16 +29 37
3 MCEB MC El Bayadh 15 +25 34
4 SCM SC Mecheria 15 -1 20
5 OMAS OM Ain Sefra 16 0 20
6 CRBB CRB Bougtob 15 -6 17
7 USN US Naama 16 -23 14
8 CRBESC CRBE Sid Chikh 15 -21 11
9 USBD US Bechar Djedid 16 -32 7
10 CRT CR Timimoune 11 -17 4
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSS JS Saoura 15 +28 38
2 REB Raja El Bayadh 16 +29 37
3 MCEB MC El Bayadh 15 +25 34
4 SCM SC Mecheria 15 -1 20
5 OMAS OM Ain Sefra 16 0 20
6 CRBB CRB Bougtob 15 -6 17
7 USN US Naama 16 -23 14
8 CRBESC CRBE Sid Chikh 15 -21 11
9 USBD US Bechar Djedid 16 -32 7
10 CRT CR Timimoune 11 -17 4
View All