Regional football league of Beshar

Saturday 29 November 2025
11:00
05 Juillet
ILITE 18 Matchday 7
SC Mecheria
US Naama
'19
'32
'35
'49
'58
'65
'72
'74
'76
'90
19'
Goal by AJDIR MOHAMMED EL KACEM (SCM)
32'
MOHAMMED ABDESSAMED BRAHIMI replaces MOHAMMED YASSER KSKAS
35'
AHMED CHAWKI RAHMANI replaces TAIBI ABDELMOUNAIM AMMAR
35'
GOFFA IBRAHIM is shown the yellow card
45'
AISSAOUI ILYAS replaces YOUNES CHAREF EDDINE DERRAB
45'
MOHAMMED ISLAM BOUHAFS replaces SEYYID AHMED BOUMIDOUNA
49'
IMAD EDDINE BERANI replaces GOFFA IBRAHIM
58'
AHMED YACINE KEBIR replaces NABIL TAHRI
65'
KEBIR SID AHMED TIDJANI replaces MOHAMMED AYOUB RADI
65'
NASR EDDINE BENTAMEUR is shown the yellow card
72'
AHMED CHAWKI RAHMANI is shown the yellow card
74'
OUSSAMA BENTAMEUR replaces AJDIR MOHAMMED EL KACEM
76'
MOHAMMED ISLAM BENCHIKH is shown the yellow card

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSS JS Saoura 15 +28 38
2 REB Raja El Bayadh 16 +29 37
3 MCEB MC El Bayadh 15 +25 34
4 SCM SC Mecheria 15 -1 20
5 OMAS OM Ain Sefra 16 0 20
6 CRBB CRB Bougtob 15 -6 17
7 USN US Naama 16 -23 14
8 CRBESC CRBE Sid Chikh 15 -21 11
9 USBD US Bechar Djedid 16 -32 7
10 CRT CR Timimoune 11 -17 4
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSS JS Saoura 15 +28 38
2 REB Raja El Bayadh 16 +29 37
3 MCEB MC El Bayadh 15 +25 34
4 SCM SC Mecheria 15 -1 20
5 OMAS OM Ain Sefra 16 0 20
6 CRBB CRB Bougtob 15 -6 17
7 USN US Naama 16 -23 14
8 CRBESC CRBE Sid Chikh 15 -21 11
9 USBD US Bechar Djedid 16 -32 7
10 CRT CR Timimoune 11 -17 4
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSS JS Saoura 15 +28 38
2 REB Raja El Bayadh 16 +29 37
3 MCEB MC El Bayadh 15 +25 34
4 SCM SC Mecheria 15 -1 20
5 OMAS OM Ain Sefra 16 0 20
6 CRBB CRB Bougtob 15 -6 17
7 USN US Naama 16 -23 14
8 CRBESC CRBE Sid Chikh 15 -21 11
9 USBD US Bechar Djedid 16 -32 7
10 CRT CR Timimoune 11 -17 4
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSS JS Saoura 15 +28 38
2 REB Raja El Bayadh 16 +29 37
3 MCEB MC El Bayadh 15 +25 34
4 SCM SC Mecheria 15 -1 20
5 OMAS OM Ain Sefra 16 0 20
6 CRBB CRB Bougtob 15 -6 17
7 USN US Naama 16 -23 14
8 CRBESC CRBE Sid Chikh 15 -21 11
9 USBD US Bechar Djedid 16 -32 7
10 CRT CR Timimoune 11 -17 4
View All