Regional football league of Beshar

Saturday 7 February 2026
10:00
20 Août 1955 Béchar
ILITE 18 Matchday 11
JS Saoura
US Bechar Djedid
'1
'9
'16
'23
'29
'30
'32
'35
'40
'45
'90
1'
Goal by IMAD MESSAOUD (JSS)
9'
HOUCINE BOUHASSOUN replaces MOUNSIF KHALIFA LABBACI
10'
ACHRAF ABDERRAHMANE MARNIA replaces MOHAMMED ELBACHIR MOUMENI
10'
ANES ZEKRAOUI replaces ABDESSAMAI DJEBBOURI
10'
NASRALLAH MAMMERI replaces RAMDANE HIBI
16'
Goal by DJILLALI OMARI (JSS)
23'
Goal by SALHI FAYCAL HICHAM (JSS)
29'
KHALIL BRAHMI replaces MAHAMMED YASSER KERRAYOU
30'
MOUATAZ BILLAH ADEL KERRAYOU replaces HOUCINE BOUHASSOUN
32'
GOURARI MOUMENE replaces KHOUMANI ADEM
35'
Goal by ACHRAF MEDDAH (JSS)
40'
Goal by RAYANE ISLAM KHALFAOUI (JSS)
45'
RAYANE ISLAM KHALFAOUI replaces SALHI FAYCAL HICHAM
45'
IMAD MESSAOUD replaces MOHAMED DJAZIL LOUKAM
45'
DJILLALI OMARI replaces ABDELILLAH FYAD

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSS JS Saoura 15 +28 38
2 REB Raja El Bayadh 16 +29 37
3 MCEB MC El Bayadh 15 +25 34
4 SCM SC Mecheria 15 -1 20
5 OMAS OM Ain Sefra 16 0 20
6 CRBB CRB Bougtob 15 -6 17
7 USN US Naama 16 -23 14
8 CRBESC CRBE Sid Chikh 15 -21 11
9 USBD US Bechar Djedid 16 -32 7
10 CRT CR Timimoune 11 -17 4
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSS JS Saoura 15 +28 38
2 REB Raja El Bayadh 16 +29 37
3 MCEB MC El Bayadh 15 +25 34
4 SCM SC Mecheria 15 -1 20
5 OMAS OM Ain Sefra 16 0 20
6 CRBB CRB Bougtob 15 -6 17
7 USN US Naama 16 -23 14
8 CRBESC CRBE Sid Chikh 15 -21 11
9 USBD US Bechar Djedid 16 -32 7
10 CRT CR Timimoune 11 -17 4
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSS JS Saoura 15 +28 38
2 REB Raja El Bayadh 16 +29 37
3 MCEB MC El Bayadh 15 +25 34
4 SCM SC Mecheria 15 -1 20
5 OMAS OM Ain Sefra 16 0 20
6 CRBB CRB Bougtob 15 -6 17
7 USN US Naama 16 -23 14
8 CRBESC CRBE Sid Chikh 15 -21 11
9 USBD US Bechar Djedid 16 -32 7
10 CRT CR Timimoune 11 -17 4
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSS JS Saoura 15 +28 38
2 REB Raja El Bayadh 16 +29 37
3 MCEB MC El Bayadh 15 +25 34
4 SCM SC Mecheria 15 -1 20
5 OMAS OM Ain Sefra 16 0 20
6 CRBB CRB Bougtob 15 -6 17
7 USN US Naama 16 -23 14
8 CRBESC CRBE Sid Chikh 15 -21 11
9 USBD US Bechar Djedid 16 -32 7
10 CRT CR Timimoune 11 -17 4
View All