Regional football league of Beshar

Tuesday 24 March 2026
15:00
Boualem
nord26 Matchday 15
CSA Boualem
IRB Asla
'18
'45
'55
'60
'73
'77
'88
'90
18'
Goal by BOUZID MOHAMMED AMINE (IRBA)
45'
Goal by FARAH MAHMOUD HOUSSAMEDDINE (IRBA)
55'
KESSIER LAAREDJ replaces HOUBECH ABDELMALEK
60'
Goal by MOHAMMED ABDERAHMAN GUENDOUZI (CSAB)
73'
Goal by ABDELLAH MOHAMMED LAKHDARI (CSAB)
77'
BENKHIRA FOUAD BENYOUNES replaces BOUGHEFALA YASSINE ABDENOUR
88'
ABDELAZIZ OTMANI replaces ABDELMADJID BELKHIR
90'
SOUFIANE NEGHEM replaces BELKHIER KHERICI

Standings

Pos Club P GD Points
1 CRBESC CRBE Sid Chikh 22 +16 45
2 CRBB CRB Bougtob 22 +14 41
3 IRBA IRB Asla 22 +18 39
4 GCAS GC Ain Sefra 22 +9 36
5 CRBN CRB Naama 22 0 34
6 CSAB CSA Boualem 22 +2 30
7 RCN RC Naama 22 -4 26
8 CASB CAS Boussemghoune 22 -1 24
9 ECEB ECE Bayadh 22 0 23
10 EKL EK Lahmar 22 -16 18
11 CSAAB CSAA Brézina 22 -24 14
12 ARDB AR Djenien Bourezg 22 -26 9
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CRBESC CRBE Sid Chikh 22 +16 45
2 CRBB CRB Bougtob 22 +14 41
3 IRBA IRB Asla 22 +18 39
4 GCAS GC Ain Sefra 22 +9 36
5 CRBN CRB Naama 22 0 34
6 CSAB CSA Boualem 22 +2 30
7 RCN RC Naama 22 -4 26
8 CASB CAS Boussemghoune 22 -1 24
9 ECEB ECE Bayadh 22 0 23
10 EKL EK Lahmar 22 -16 18
11 CSAAB CSAA Brézina 22 -24 14
12 ARDB AR Djenien Bourezg 22 -26 9
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CRBESC CRBE Sid Chikh 22 +16 45
2 CRBB CRB Bougtob 22 +14 41
3 IRBA IRB Asla 22 +18 39
4 GCAS GC Ain Sefra 22 +9 36
5 CRBN CRB Naama 22 0 34
6 CSAB CSA Boualem 22 +2 30
7 RCN RC Naama 22 -4 26
8 CASB CAS Boussemghoune 22 -1 24
9 ECEB ECE Bayadh 22 0 23
10 EKL EK Lahmar 22 -16 18
11 CSAAB CSAA Brézina 22 -24 14
12 ARDB AR Djenien Bourezg 22 -26 9
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CRBESC CRBE Sid Chikh 22 +16 45
2 CRBB CRB Bougtob 22 +14 41
3 IRBA IRB Asla 22 +18 39
4 GCAS GC Ain Sefra 22 +9 36
5 CRBN CRB Naama 22 0 34
6 CSAB CSA Boualem 22 +2 30
7 RCN RC Naama 22 -4 26
8 CASB CAS Boussemghoune 22 -1 24
9 ECEB ECE Bayadh 22 0 23
10 EKL EK Lahmar 22 -16 18
11 CSAAB CSAA Brézina 22 -24 14
12 ARDB AR Djenien Bourezg 22 -26 9
View All